小站教育
   首页
学生选择在小站备考:30天 526120名,今日申请3703人    备考咨询 >>

2016PayScale美国大学硕士专业薪水排行

2015-2016PayScale美国大学毕业生薪水报告发布:分本科、硕士和博士三个阶段,包含商科、工程、艺术等多个专业。本科阶段纽约州立大学海事学院排名第一,硕士阶段斯坦福大学排名第一,博士阶段麻省理工学院排名第一。以下是小站君整理的2016PayScale美国硕士专业薪水排行。

2016PayScale美国硕士专业薪水排行

排名 专业名称 专业英文名 职业早期薪水 职业中期薪水
1 石油工程 Petroleum Engineering $96,500 $173,000
2 麻醉护理 Nurse Anesthesia $139,000 $159,000
3 电气与计算机工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $80,600 $128,000
4 计算机科学与工程 Computer Science (CS) & Engineering $89,000 $127,000
5 生物医学工程 Biomedical Engineering (BME) $68,400 $126,000
5 电气工程 Electrical Engineering (EE) $78,900 $126,000
5 税务 Taxation $60,700 $126,000
8 电子与通信工程 Electronics & Communications Engineering $84,300 $125,000
8 技术管理 Technology Management $63,600 $125,000
10 化学工程 Chemical Engineering $72,900 $124,000
11 材料科学与工程 Materials Science & Engineering $70,300 $122,000
11 运筹学 Operations Research $80,300 $122,000
13 计算机工程 Computer Engineering (CE) $85,000 $121,000
13 计算机科学 Computer Science (CS) $81,200 $121,000
13 计算机科学与数学 Computer Science (CS) & Mathematics $80,000 $121,000
13 通信工程 Telecommunications Engineering $74,000 $121,000
17 核工程 Nuclear Engineering $71,800 $120,000
18 应用数学 Applied Mathematics $66,000 $119,000
18 信息技术管理 Information Technology Management $65,900 $119,000
18 软件工程 Software Engineering $80,200 $119,000
21 系统工程 Systems Engineering $77,000 $118,000
22 工程管理 Engineering Management $71,700 $117,000
22 工业工程 Industrial Engineering (IE) $70,200 $117,000
22 物理 Physics $66,900 $117,000
25 航天工程 Aerospace Engineering $75,600 $115,000
25 金融 Finance $63,200 $115,000
25 人机交互 Human Computer Interaction $82,100 $115,000
28 经济学 Economics $63,300 $113,000
29 机械工程 Mechanical Engineering (ME) $71,600 $112,000
29 物流管理 Supply Chain Management $62,300 $112,000
31 信息安全保障 Information Assurance $67,100 $111,000
31 信息系统 Information Systems (IS) $66,000 $111,000
33 信息安全 Information Security $73,700 $110,000
33 统计学 Statistics $69,300 $110,000
35 计算机信息系统 Computer Information Systems (CIS) $69,900 $109,000
35 项目管理 Project Management $64,100 $109,000
37 生物统计学 Biostatistics $64,300 $106,000
37 管理信息系统 Management Information Systems (MIS) $68,800 $106,000
37 结构工程 Structural Engineering (SE) $62,300 $106,000
40 信息技术 Information Technology (IT) $65,200 $104,000
40 国际贸易 International Business $54,600 $104,000
42 急性执业护理 Acute Care Nurse Practitioner (ACNP) Studies $88,800 $103,000
42 土木工程 Civil Engineering (CE) $60,100 $103,000
42 组织发展 Organizational Development $57,200 $103,000
42 精神心理卫生执业护理 Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Studies $91,300 $103,000
46 土木与环境工程 Civil & Environmental Engineering $59,800 $102,000
47 会计与税务 Accounting & Taxation $57,500 $101,000
47 建筑管理 Construction Management $61,200 $101,000
47 国际关系 International Relations $51,500 $101,000
47 医师助理研究 Physician Assistant Studies $85,800 $101,000
51 环境工程 Environmental Engineering $58,400 $100,000
52 成人执业护士 Adult Nurse Practitioner Studies $87,400 $99,900
53 市场营销管理 Marketing & Management $53,100 $98,700
54 组织心理学 Organizational Psychology $54,000 $98,500
55 地质学 Geology $55,500 $98,400
56 岩土工程 Geotechnical Engineering $60,000 $98,300
57 数学 Mathematics $63,100 $97,500
58 环境管理 Environmental Management $51,300 $96,800
58 食品科学与技术 Food Science & Technology $55,500 $96,800
58 工业设计 Industrial Design (ID) $52,500 $96,800
58 工业心理学 Industrial Psychology $52,200 $96,800
62 护士助产 Nurse Midwifery $82,100 $96,300
63 家庭执业护理 Family Nurse Practitioner (FNP) Studies $86,100 $96,200
64 护理执业 Nurse Practitioner Studies $85,600 $95,500
65 化学 Chemistry $55,100 $95,300
66 工商管理 Business Administration $55,600 $95,100
66 运营管理 Operations Management (OM) $59,900 $95,100
68 市场营销与传播 Marketing & Communications $46,600 $94,900
69 生物化学与分子生物学 Biochemistry & Molecular Biology $53,300 $93,900
69 市场营销 Marketing (MKTG) $50,900 $93,900
71 设计 Design $62,700 $93,300
72 商业与市场营销 Business & Marketing $54,600 $93,200
73 商业管理 Business Management $55,800 $92,800
74 会计 Accounting $55,600 $92,600
75 职业萎缩与安全 Occupational Health and Safety $63,400 $92,200
76 医疗行政 Health Care Administration $57,700 $92,000
77 工业卫生 Industrial Hygiene $64,800 $91,900
78 政治学 Political Science (PolySci) $50,300 $91,800
79 会计与金融 Accounting & Finance $57,100 $91,500
80 整合营销传播 Integrated Marketing Communications $49,800 $91,000
81 食品科学 Food Science $55,400 $90,600
82 生物技术 Biotechnology $56,100 $90,100
83 公共政策分析 Public Policy Analysis $52,700 $90,000
84 广告学 Advertising $45,600 $89,400
85 护理 Nursing $82,000 $89,000
86 环境卫生与安全 Environmental Health & Safety $58,100 $88,600
87 儿科执业护理 Pediatric Nurse Practitioner Studies $81,400 $88,000
87 妇科执业护理 Women's Health Nurse Practitioner Studies $80,700 $88,000
89 微生物学 Microbiology $45,200 $87,100
90 组织管理 Organizational Management $49,100 $86,900
91 城市规划 Urban Planning $51,700 $86,800
92 网络与电信 Networks & Telecommunications $75,700 $86,500
93 生物化学 Biochemistry (BCH) $52,100 $86,200
94 一般商学 General Business $52,500 $85,400
95 教学设计与技术 Instructional Design & Technology $59,400 $85,300
96 环境科学 Environmental Science $50,400 $84,700
97 城市与区域规划 Urban & Regional Planning $51,500 $84,600
98 物理疗法 Physical Therapy $72,300 $84,200
99 组织领导 Organizational Leadership $50,000 $83,900
100 人力资源 Human Resources (HR) $50,400 $82,900
101 管理与领导 Management & Leadership $59,900 $82,800
101 组织传播 Organizational Communication $45,300 $82,800
103 生物学 Biology $50,200 $82,500
103 领导力 Leadership $50,600 $82,500
105 会计与商业 Accounting & Business $53,500 $82,300
105 流行病学 Epidemiology $54,500 $82,300
107 语言病理学 Speech-Language Pathology $62,900 $81,900
108 人力资源管理 Human Resources Management (HRM) $49,000 $81,400
108 语言学 Linguistics $50,600 $81,400
110 职业疗法 Occupational Therapy (OT) $64,000 $80,500
111 传播学 Communication $47,700 $80,000
112 人力资源开发 Human Resources Development $55,100 $79,700
113 医疗管理 Health Care Management $62,000 $79,600
114 地理信息系统 Geographic Information Systems (GIS) $50,600 $79,300
115 建筑学 Architecture $45,900 $79,100
115 大众传播 Mass Communication $44,500 $79,100
117 沟通科学与障碍 Communication Sciences & Disorders $58,500 $78,900
118 新闻与大众传播 Journalism & Mass Communication $44,200 $77,900
119 语言病理学 Speech Pathology $60,900 $77,700
120 语言病理学与听力学 Speech Pathology & Audiology $64,900 $77,600
121 教学设计 Instructional Design $54,600 $77,100
121 公共管理 Public Administration $47,100 $77,100
123 护理教育 Nursing Education $68,000 $76,800
124 健康科学 Health Sciences $54,500 $76,700
125 沟通障碍 Communicative Disorders $60,700 $76,600
126 新闻学 Journalism $45,100 $76,200
127 公共卫生 Public Health (PH) $52,900 $75,600
128 英国文学 English Literature $45,900 $74,000
129 教育管理 Educational Administration $53,800 $73,800
130 通识教育 Liberal Arts $43,200 $73,700
131 平面设计 Graphic Design $48,700 $73,500
132 历史 History $44,900 $73,300
133 地理 Geography $49,000 $73,100
134 写作 Writing $42,100 $73,000
135 卫生管理 Health Administration $52,800 $72,900
136 教育技术 Instructional Technology $51,600 $72,800
137 学校心理学 School Psychology $53,100 $72,100
138 公共关系 Public Relations (PR) $43,200 $72,000
139 教育领导 Educational Leadership $55,400 $71,500
140 成人教育与培训 Adult Education & Training $45,600 $71,200
141 哲理 Philosophy $50,600 $71,100
142 西班牙语 Spanish Language $43,600 $70,900
143 社会科学 Social Science $49,600 $70,800
144 营养学 Nutrition $49,800 $70,400
145 英语语言文学 English Language & Literature $44,900 $70,300
145 电影、视频与媒体研究 Film, Video & Media Studies $45,000 $70,300
147 刑事司法 Criminal Justice Administration $43,300 $70,100
148 非营利组织管理 Nonprofit Management $44,200 $69,700
149 心理学 Psychology $45,200 $69,600
150 教育技术 Educational Technology (EDT) $50,500 $69,200
151 社区卫生教育 Community Health Education $43,600 $68,700
152 室内设计 Interior Design $43,800 $67,800
153 环境研究 Environmental Studies $48,400 $67,300
154 教育学 Education $45,300 $67,000
155 艺术史 Art History $41,000 $66,900
156 博雅教育 Liberal Studies $44,100 $66,800
157 创意写作 Creative Writing $44,000 $66,100
158 老年学 Gerontology $42,600 $65,600
159 教育心理学 Educational Psychology $44,900 $64,200
160 应用行为分析 Applied Behavior Analysis $52,100 $63,600
161 社会学 Sociology $46,500 $63,500
162 英语 English Language $42,200 $63,400
163 刑事司法 Criminal Justice $43,100 $62,900
163 运动学 Kinesiology $46,200 $62,900
165 食品与营养 Foods & Nutrition $50,100 $62,800
166 音乐 Music $45,000 $62,500
167 人类学 Anthropology $45,100 $62,300
168 中学教育 Secondary Education $42,500 $62,100
169 临床心理学 Clinical Psychology $43,600 $62,000
170 美术 Fine Arts $42,500 $61,700
171 艺术 Art $45,800 $61,100
171 婚姻与家庭疗法 Marriage & Family Therapy $42,100 $61,100
173 图书馆与信息科学 Library & Information Science $45,800 $60,800
174 高等教育管理 Higher Education Administration $42,200 $60,400
175 饮食学 Dietetics $45,300 $60,100
176 临床社会工作 Clinical Social Work (CSW) $44,800 $60,000
176 康复咨询 Rehabilitation Counseling $40,700 $60,000
178 心理咨询 Counseling Psychology $41,700 $59,700
179 教学 Teaching $43,500 $59,600
180 课程与教学 Curriculum & Instruction $44,500 $59,100
181 特殊教育 Special Education $43,400 $59,000
182 教牧学 Pastoral Ministry $48,000 $58,800
182 神学 Theology $45,200 $58,800
184 戏剧艺术 Theatre Arts $42,100 $58,400
185 运动科学 Exercise Science $41,100 $58,200
185 社会工作 Social Work (SW) $42,600 $58,200
187 宗教学 Religion $41,600 $57,700
188 咨询 Counseling $40,700 $57,100
189 工作室艺术 Studio Art $42,300 $56,800
190 第二英语教学 Teaching English as a Second Language (ESL) $39,800 $56,700
191 小学教育 Elementary Education $39,700 $56,500
192 运动生理学 Exercise Physiology $43,600 $56,300
193 图书馆学 Library Science $41,300 $56,200
194 学校辅导 School Counseling $42,200 $55,800
195 阅读与识字 Reading & Literacy $38,600 $53,700
196 心理健康咨询 Mental Health Counseling $40,100 $52,800
197 社区咨询 Community Counseling $39,900 $52,600
198 神性学 Divinity $43,100 $52,000
199 教育辅导与心理咨询 Counselor Education & Counseling Psychology $40,100 $51,100
200 人类服务 Human Services (HS) $36,100 $49,900
201 早期教育 Early Childhood Education $36,900 $48,100
2015~16Payscale大学薪资排名+专业薪资排名超全汇总
Payscale美国研究生十大顶薪专业及就业前景分析(附薪资排名完整榜单)
2015PayScale美国专业就业指数排行
2016PayScale美国研究生毕业薪水排行
1