在这份TOP100榜单中,美国高校占了45席; 英国次之,但仅有10所大学进入TOP100榜单;接下来是澳洲,共有7所大学进入TOP100榜单;之后是荷兰、加拿大分别有6所;香港5所;法国、西班牙、瑞士各3所;丹麦、新加坡、德国分别有2所进入排名;最后剩下的6席分别为中国1所(北大)、意大利1所、芬兰1所、瑞典1所、比利时1所、以及韩国1所。
Best Global Universities for Economics and Business
经济学及商业专业排名 | 世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 哈佛大学 Harvard | 美国 |
2 | 9 | 芝加哥大学 Chicago | 美国 |
3 | 4 | 斯坦福大学 Stanford | 美国 |
4 | 19 | 宾夕法尼亚大学 UPenn | 美国 |
5 | 2 | 麻省理工学院 MIT | 美国 |
6 | 3 | 加州大学伯克利分校 UCB | 英国 |
7 | 36 | 纽约大学 NYU | 美国 |
8 | 10 | 哥伦比亚大学 Columbia | 美国 |
9 | 328 | 伦敦政治经济学院 LSE | 美国 |
9 | 25 | 西北大学 NU | 美国 |
11 | 14 | 密歇根大学 UMich | 美国 |
12 | 17 | 耶鲁大学 Yale | 美国 |
13 | — | 伦敦商学院 LBS | 英国 |
14 | 20 | 杜克大学 Duke | 美国 |
15 | 13 | 普林斯顿大学 Princeton | 美国 |
16 | 5 | 牛津大学 Oxford | 英国 |
17 | 84 | 鹿特丹大学 EUR | 荷兰 |
18 | 29 | 明尼苏达大学双子城分校 UMN | 美国 |
18 | 14 | 多伦多大学 Toronto | 加拿大 |
20 | 23 | 康奈尔大学 Cornell | 美国 |
21 | 6 | 剑桥大学 Cambridge | 英国 |
22 | 8 | 加州大学洛杉矶分校UCLA | 美国 |
23 | 75 | 密歇根州立大学 MSU | 美国 |
24 | 473 | 蒂尔堡大学 Tilburg | 荷兰 |
25 | 51 | 马里兰大学 UMD | 美国 |
26 | 143 | 亚利桑那州立大学 ASU | 美国 |
27 | 114 | 印第安纳大学伯明顿分校 IU Bloomington | 美国 |
28 | 86 | 德州农工大学 TAMU | 美国 |
29 | 18 | 加州大学圣地亚哥分校 UCSD | 美国 |
30 | 34 | 俄亥俄州立大学 OSU | 美国 |
31 | 32 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 UNC | 美国 |
31 | 30 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 UT Austin | 美国 |
33 | 30 | 英属哥伦比亚大学 UBC | 加拿大 |
34 | 152 | 诺丁汉大学 Nottingham | 英国 |
35 | 182 | 华威大学 Warwick | 英国 |
36 | 50 | 南加州大学 USC | 美国 |
37 | 32 | 墨尔本大学 Melbourne | 澳大利亚 |
38 | 52 | 宾州州立大学 PSU | 美国 |
39 | — | 欧洲工商管理学院 INSEAD | 法国 |
40 | 27 | 威斯康星大学麦迪逊分校 UM Madison | 美国 |
41 | 12 | 帝国理工学院 IC | 英国 |
42 | — | 博科尼大学 Bocconi | 意大利 |
42 | 242 | 达特茅斯学院 Dartmouth | 美国 |
44 | — | 哥本哈根商学院 CBS | 丹麦 |
45 | 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 UIUC | 美国 |
46 | 49 | 曼彻斯特大学 Manchester | 英国 |
47 | 129 | 香港科技大学 HKUST | 香港 |
48 | 55 | 新加坡国立大学 NUS | 新加坡 |
49 | 118 | 香港中文大学 CUHK | 香港 |
49 | 80 | 阿姆斯特丹大学 Amsterdam | 荷兰 |
49 | 14 | 华盛顿大学 UW | 美国 |
52 | 74 | 卡内基梅隆大学 CMU | 美国 |
53 | 110 | 阿姆斯特丹自由大学 VU | 荷兰 |
54 | 21 | 伦敦大学学院 UCL | 英国 |
55 | 37 | 波士顿大学 BU | 美国 |
55 | 94 | 新南威尔士大学 UNSW | 澳大利亚 |
57 | 102 | 弗吉尼亚大学 UVA | 美国 |
58 | 26 | 瑞士联邦理工学院 ETH | 瑞士 |
59 | 176 | 马斯特里赫特大学 Maastricht | 荷兰 |
60 | 72 | 澳大利亚国立大学 ANU | 澳大利亚 |
61 | 272 | 庞培法布拉大学 UPF | 西班牙 |
62 | — | 斯德哥尔摩经济学院 SSE | 瑞典 |
63 | 41 | 圣路易斯华盛顿大学 WUSTL | 美国 |
64 | 39 | 北京大学 PKU | 中国 |
64 | 69 | 普渡大学 Purdue | 美国 |
66 | 216 | 香港城市大学 CityU | 香港 |
66 | 45 | 悉尼大学 Sydney | 澳大利亚 |
68 | 61 | 佐治亚理工学院 Georgia Tech | 美国 |
68 | 64 | 亚利桑那大学 UA | 美国 |
70 | — | 曼海姆大学 Mannheim | 德国 |
71 | 47 | 澳大利亚昆士兰大学 UQ | 澳大利亚 |
72 | 265 | 德克萨斯大学达拉斯分校 UTD | 美国 |
73 | 390 | 波士顿学院 BC | 美国 |
74 | 37 | 加州大学戴维斯分校 UC Davis | 美国 |
75 | — | 圣加仑大学 St Gallen | 瑞士 |
75 | 385 | 加拿大约克大学 YU | 加拿大 |
77 | 55 | 罗格斯大学 Rutgers | 美国 |
77 | 98 | 格罗宁根大学 Groningen | 荷兰 |
79 | 88 | 莫纳什大学 Monash | 澳大利亚 |
80 | 42 | 香港大学 HKU | 香港 |
81 | 53 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 |
82 | — | 佐治亚州立大学 GSU | 美国 |
83 | — | 伦敦城市大学 City University London | 英国 |
84 | 48 | 慕尼黑大学 Munich | 德国 |
85 | 108 | 阿尔伯塔大学 Alberta | 加拿大 |
86 | 83 | 苏黎世大学 Zurich | 瑞士 |
87 | — | 巴黎高等商学院 HEC | 法国 |
88 | 160 | 巴塞罗那自治大学 UAB | 西班牙 |
89 | — | 新加坡管理大学 SMU | 新加坡 |
90 | 235 | 香港理工大学 HKPU | 香港 |
91 | 44 | 麦吉尔大学 McGill | 加拿大 |
92 | 375 | 阿尔托大学 Aalto | 芬兰 |
93 | 157 | 高丽大学 KRU | 韩国 |
94 | 53 | 佛罗里达大学 UF | 美国 |
95 | 95 | 悉尼科技大学 UTS | 澳大利亚 |
96 | — | 马德里卡洛斯三世大学 UC3M | 西班牙 |
96 | 96 | 蒙特利尔大学 Montreal | 加拿大 |
98 | — | 巴黎经济学院 PSE | 法国 |
98 | 262 | 南卡罗来纳大学 USC | 美国 |
100 | 118 | 奥尔胡斯大学 Aarhus | 丹麦 |
中国内地大学仅一所上榜,看来国内教育还需要再加把劲跟上脚步呀!这份全球经济学领地的大学排行榜是否满足了你的需求了呢?