小站教育
   首页
学生选择在小站备考:30天 525041名,今日申请2624人    备考咨询 >>

英国留学选商科 就看2015英国大学商科专业排名

随着经济的迅速发展,狠毒中国留学生向往去经济发达的英国读商科!这个国家的世界名校鼎力。

之前小编为大家介绍了美国和全球商科专业排行榜的相关文章:Poets&Quants 2015年美国商学院排名。作为全球教育界的另外一个翘楚——英国,是不是很多同学们想要了解英国大学商科专业排名呢?究竟哪些院校的上课专业在整个英国数一数二呢?录取这些顶尖商学院所需要的雅思成绩优势怎样的呢?

带着这些问题,快和小编一起来走进今天的2015英国大学商科专业排名!首先便是这些高等院校针对留学生所需要的雅思成绩是怎么样的呢?

圣安德鲁斯大学 University  of St Andrews

圣安德鲁斯大学有600多年的历史,为英国最古老的6所大学之一。近年The Times评估等级:评估总分保持前10名,教学质量第5名,科研质量第9名。

圣安德鲁斯大学商科类专业也是非常著名的,受到国内外学生的青睐。该校的经济与金融系不设独立的会计课程。该科系教授的专业分为金融、国际金融、货币、银行与金融等几大类。对留学生的英语要求是雅思7分,写作、听力、阅读和口语每一部分至少达到6分。

埃克萨斯大学   university of Exeter

埃克塞特大学位于英国西南部的埃克塞特市,建于1855年。历年来均列英国前30名的大学,而金融和计算机排名每年都在前十;同时该校的教育学院是英国最大且最负盛名的学院之一。埃克赛特大学 (Exeter University)对申请会计与金融硕士学位的国际学生的英语要求是雅思7分,每一部分不能少于6分。对金融与投资和金融与管理理学硕士申请人的英语要求是雅思总分不能少于6.5,每部分不能低于6分。

爱丁堡大学商学院 University of Edinburgh

爱丁堡大学(University of Edinburgh)位于苏格兰的首府爱丁堡市!爱丁堡大学商学院提供Accounting and Finance硕士学位。一年的全日制学制中,第一学期讲授高级管理会计、企业金融信息分析、金融理论基础、金融统计学。第二学期主课包括金融研究方法、高级国际会计。对留学生的英语要求是雅思7分,写作、听力、阅读和口语每一部分至少达到6分。

兰卡斯特大学 Lancaster University


兰卡斯特大学在英国113所大学中名列第十。该校拥有英国最顶尖的环境科学系以及世界闻名的LUMS管理学院。兰卡斯特下设社会科学院、人文学院、科学与工程学院以及管理学院,开设各种本科、研究生学位课程,所有学院均开展具有国际意义的工作。兰卡斯特大学管理学院在研究生阶段提供理学和研究类会计与金融学两种硕士学位,包括金融学、会计与金融管理学等几门学科。对国际学生的英语要求是雅思平均分7分,其中每部分不能少于6分。

约克大学 University of York


英国约克大学位于英格兰约克市,是英国排名前十名的顶尖大学,被时代周刊评为高等学府,是全世界前100名的顶尖学府。约克大学的会计与金融理学硕士入学的英语要求是雅思平均分为6.5,写作部分至少6.5,其他部分不低于6分。

曼切斯特大学 Manchester University

曼彻斯特大学在2012年英国金融时报世界各大商学院的综合实力排名中,位列欧洲第11名,全球第31名。曼彻斯特大学对会计与金融专业硕士学位申请者的语言要求是雅思平均分7分,每部分不低于6分,申请者必须具有会计和金融类课程的本科背景。对申请金融硕士学位者的英语要求与前者一致,但是学校特别提出,金融不是会计,所以请申请人一定把两者区分开来。

看完了这些院校的雅思成绩要求,接着我们一起来看看英国上课专业的院校排名:

排名 学校名称 本科入学标准 学生满意度 研究实力 毕业就业情况 总评
1 Cambridge 3.05 78 100
1 Bath 464 4.32 2.95 89 100
3 St Andrews 539 4.24 2.65 79 98.9
4 London School of Economics 500 3.98 2.95 80 97.6
5 Warwick 518 3.76 2.95 82 97.4
6 Durham 452 4.02 2.65 90 96.4
7 Lancaster 442 4.03 2.95 83 96.2
8 Loughborough 415 4.15 2.7 86 95.2
9 Strathclyde 501 4.07 2.85 68 95.1
10 Exeter 447 4.12 2.65 80 94.8
11 Leeds 437 4.09 2.85 77 94.6
12 King's College London 488 3.66 2.95 73 93.8
13 Birmingham 414 3.79 2.65 89 93.4
14 City 458 4.07 2.6 72 93
15 Cardiff 394 4.03 3 72 92.3
16 Reading 408 4.05 2.5 78 91.6
17 University College London 486 4 96 91.6
18 Aston 381 4.1 2.7 76 91.5
19 Newcastle 419 3.9 2.5 79 91.4
20 Surrey 397 4.11 2.5 76 91.2
21 York 408 4.11 2.45 75 91.1
22 Nottingham 419 3.87 2.85 69 91
23 Glasgow 442 3.76 2.5 76 90.9
24 Edinburgh 458 3.79 2.45 72 90.6
25 Heriot-Watt 405 4.12 2.4 74 90.6
26 Manchester 422 3.84 2.85 67 90.5
27 Southampton 414 3.72 2.6 77 90.2
28 SOAS 393 4.29 2.35 90.2
29 Leicester 367 4.14 2.55 73 89.8
30 Sheffield 389 3.82 2.7 73 89.5
31 Robert Gordon 383 4.04 2.1 82 89.4
32 East Anglia 378 4.09 2.45 72 89.2
33 Royal Holloway 388 4.03 2.65 67 89.2
34 Bristol 456 4 2 88.8
35 Kent 367 3.97 2.5 72 88.4
36 Sussex 388 3.92 2.45 69 88
37 Aberdeen 423 4.04 2.25 60 87.2
38 Liverpool 393 3.97 2.45 63 87.2
39 Stirling 397 3.88 2.3 61 85.7
40 Keele 363 3.92 2.3 66 85.6
41 Swansea 326 3.8 2.35 71 84.7
42 Queen's, Belfast 374 3.78 2.65 54 84.5
43 Nottingham Trent 329 3.91 2.15 70 84.2
44 Essex 310 4.12 2.6 56 84.1
45 Portsmouth 314 3.87 2.1 73 83.8
46 Bradford 312 3.93 2.5 62 83.8
47 Dundee 378 3.66 2.25 83.7
48 Queen Mary 398 3.65 2.6 49 83.4
49 Northumbria 354 3.96 1.8 68 83.4
50 West of England, Bristol 320 3.91 2.15 66 83.1
51 Brunel 328 4.09 2.35 54 82.9
52 Edinburgh Napier 349 4.14 1.7 60 82.1
53 Buckingham 310 4.4 72 82
54 Coventry 288 4.19 1.7 69 81.8
55 Oxford Brookes 365 3.85 1.95 58 81.8
56 Hull 294 4 2.35 57 81.7
57 Bangor 310 3.8 2.75 49 81.5
58 Brighton 305 3.8 2.3 60 81.4
59 Bournemouth 318 3.8 1.95 66 81.3
60 Manchester Metropolitan 329 3.95 2.2 53 81.2
61 Lincoln 320 3.9 1.7 68 81.2
62 Sheffield Hallam 320 3.96 1.9 58 80.5
63 De Montfort 294 4.16 2.25 48 80.3
64 Hertfordshire 353 3.87 2.15 47 80.2
65 Glasgow Caledonian 375 3.76 1.95 49 79.8
66 Central Lancashire 333 3.96 1.95 51 79.8
67 Salford 315 3.73 2.25 52 79.4
68 Bath Spa 298 4.31 64 79.3
69 Huddersfield 319 4.12 64 79.1
70 Kingston 288 3.88 2.45 45 78.8
71 Birkbeck 212 3.96 2.45 78.7
72 Westminster 329 3.77 2 50 78.5
73 Birmingham City 295 4.07 1.65 52 77.6
74 Plymouth 286 3.71 2.05 54 77.6
75 South Wales 329 4.07 1.85 40 77.5
76 Ulster 294 4.05 2.25 36 77.2
77 Teesside 291 4.06 1.9 44 77
78 Middlesex 273 4.07 2.15 39 76.5
79 Aberystwyth 292 3.81 1.95 46 76.2
80 Liverpool John Moores 312 4.09 1.45 46 76.1
81 Glyndwr 298 3.86 61 76.1
82 Gloucestershire 268 3.7 1.4 66 76
83 Worcester 291 3.99 58 75.9
84 Winchester 310 3.95 55 75.8
85 Northampton 261 4.01 1.55 52 75.4
86 Queen Margaret 320 3.83 1.25 53 75.3
87 Leeds Metropolitan 253 3.7 1.8 56 75.3
88 Abertay 285 3.79 1.55 53 75.3
89 Harper Adams 312 3.91 75.2
90 Royal Agricultural University 282 3.87 59 75.1
91 Greenwich 298 4.01 1.75 38 75
92 Chichester 261 4 58 74.8
93 West of Scotland 280 3.82 1.85 43 74.7
94 Leeds Trinity 220 4 64 74.5
95 Derby 268 4.07 51 74
96 Cardiff Metropolitan 295 4.06 1.35 42 73.9
97 Edge Hill 276 3.98 73.8
98 Highlands & Islands 4.15 44 73.8
99 Buckinghamshire New 234 3.79 1.7 73.5
100 York St John 257 4.05 73.4

财富2016最能赚钱商学院 VS 最受中国人热爱的商学院
10大毕业即失业专业VS10大坑人专业 留学君你怎么看?
【英美留学】 20所计算机专业最受认可的学校良心推荐
2016年英国留学政策变化详解
1