《商业内幕》10月30日引用专精于美国大学调查报告与排名《美国新闻与世界报导》的报告,加上全球最大的薪资数据库网络服务公司Payscale的研究数据,整理出50所被低估的美国大学。
这份排名侧重学校声誉与毕业生未来可赚取的年薪多寡,尤其是在《美国新闻与世界报导》的报告中排名相对低,但毕业生职业生涯中期年薪中位数高的学校。结果显示,位于纽约的佩斯大学排名首位,密苏里理工大学与新泽西理工学院分居第二和第三名。
50所被低估的美国大学
| 排名 | 学校 | 地点 | 毕业生职业生涯中期年薪中位数 |
| 1 | 佩斯大学 | 纽约 | $95,200 |
| 2 | 密苏里理工大学 | 密苏里州 | $102,000 |
| 3 | 新泽西理工学院 | 新泽西州 | $101,000 |
| 4 | 麻省大学娄文分校 | 麻州 | $94,700 |
| 5 | 霍夫斯特拉大学 | 纽约州 | $102,000 |
| 6 | 路易斯安那理工大学 | 路易斯安那州 | $86,200 |
| 7 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 阿拉巴马州 | $87,100 |
| 8 | 克拉克森大学 | 纽约州 | $111,000 |
| 9 | 佛罗里达理工学院 | 佛罗里达州 | $89,900 |
| 10 | 威德纳大学 | 宾州 | $86,300 |
| 11 | 密西根理工大学 | 密西根州 | $99,900 |
| 12 | 圣约翰大学 | 纽约州 | $89,800 |
| 13 | 德州理工大学 | 德州 | $87,700 |
| 14 | 休斯顿大学 | 德州 | $84,000 |
| 15 | 伊利诺理工大学 | 伊利诺州 | $98,300 |
| 16 | 乔治梅森大学 | 弗吉尼亚州 | $89,700 |
| 17 | 里德学院 | 俄勒冈州 | $103,000 |
| 18 | 石山学院 | 马萨诸塞州 | $87,600 |
| 19 | 史蒂文斯理工学院 | 新泽西州 | $120,000 |
| 20 | 爱达荷大学 | 爱达荷州 | $84,800 |
| 21 | 加州大学河边分校 | 加州 | $92,100 |
| 22 | 弗吉尼亚军校 | 弗吉尼亚州 | $110,000 |
| 23 | 太平洋大学 | 加州 | $95,400 |
| 24 | 罗得岛大学 | 罗得岛州 | $84,900 |
| 25 | 科罗拉多矿业学院 | 科罗拉多州 | $109,000 |
| 26 | 旧金山大学 | 加州 | $93,000 |
| 27 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 科罗拉多州 | $116,000 |
| 28 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州 | $87,300 |
| 29 | 哈特威克学院 | 纽约州 | $84,300 |
| 30 | 塞顿霍顿大学 | 新泽西州 | $91,600 |
| 31 | 新学院 | 纽约州 | $91,600 |
| 32 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 马里兰州 | $84,800 |
| 33 | 威顿堡大学 | 俄亥俄州 | $85,800 |
| 34 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 密苏里州 | $80,100 |
| 35 | 圣安塞尔学院 | 新罕布什尔州 | $89,800 |
| 36 | 爵硕大学 | 宾州 | $92,900 |
| 37 | 渥斯特理工学院 | 麻萨诸塞州 | $112,000 |
| 38 | 石溪大学 | 纽约州 | $98,100 |
| 39 | 俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州 | $86,200 |
| 40 | 西弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | $86,100 |
| 41 | 美国天主教大学 | 华盛顿D.C. | $87,700 |
| 42 | 新墨西哥州立大学 | 新墨西哥州 | $84,600 |
| 43 | 罗格斯大学纽华克分校 | 新泽西州 | $85,300 |
| 44 | 奥本大学 | 阿拉巴马州 | $89,800 |
| 45 | 威斯芒特学院 | 加州 | $91,900 |
| 46 | 圣地亚哥州立大学 | 加州 | $84,000 |
| 47 | 德州农工大学 | 德州 | $98,300 |
| 48 | 圣汤玛斯大学 | 明尼苏达州 | $91,300 |
| 49 | 奥克拉荷马州立大学 | 奥克拉荷马州 | $86,700 |
| 50 | 代顿大学 | 俄亥俄州 | $88,700 |



