在教育院校分析和排名处于领先地位的美国出版商《美国新闻与世界报道》公布了全球最佳大学排行榜。USNews世界大学排名整合全球各个国家、地区的最好大学,从整体上对学校进行全面的研究并进行排名,让学生得到更为准确的数据,从而能更好的把握适合自己的大学。德国共有42所院校进入USNews世界大学排名,下面留学小编为大家整理分享2016USNEWS世界大学排名之德国大学排名。
| #Rank | Best Global Universities Rank | University | Country | Location | Global Score |
| #1 | 37 | Heidelberg University | Germany | Heidelberg | 73.8 |
| #2 | 53 | University of Munich | Germany | Munich | 71.6 |
| #3 | 64 | Technical University of Munich | Germany | Munich | 70 |
| #4 | 68 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | Berlin | 69.3 |
| #5 | 80 | Free University of Berlin | Germany | Berlin | 67.5 |
| #6 | 99 | University of Freiburg | Germany | Freiburg | 66 |
| #7 | 122 | University of Hamburg | Germany | Hamburg | 63.9 |
| #8 | 134 | Eberhard Karls University Tübingen | Germany | Tübingen | 63 |
| #8 | 134 | University of Göttingen | Germany | Göttingen | 63 |
| #9 | 136 | University of Bonn | Germany | Bonn | 62.9 |
| #9 | 136 | University of Münster | Germany | Münster | 62.9 |
| #10 | 146 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany | Mainz | 62.4 |
| #11 | 157 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | Karlsruhe | 61.4 |
| #12 | 158 | University of Erlangen Nuremberg | Germany | Erlangen | 61.3 |
| #13 | 162 | RWTH Aachen University | Germany | Aachen | 60.9 |
| #14 | 168 | University of Cologne | Germany | Köln | 60.6 |
| #15 | 181 | Goethe University Frankfurt | Germany | Frankfurt am Main | 59.7 |
| #16 | 183 | University of Würzburg | Germany | Würzburg | 59.4 |
| #17 | 203 | Technical University of Dresden | Germany | Dresden | 57.9 |
| #18 | 212 | Charite - Medical University of Berlin | Germany | Berlin | 57.4 |
| #19 | 231 | University of Kiel | Germany | Kiel | 56 |
| #20 | 263 | Ruhr University Bochum | Germany | Bochum | 54.4 |
| #21 | 268 | Technical University of Berlin | Germany | Berlin | 54.2 |
| #22 | 274 | University of Ulm | Germany | Ulm | 53.9 |
| #23 | 284 | University of Duisburg-Essen | Germany | Essen | 53.4 |
| #24 | 288 | Darmstadt University of Technology | Germany | Darmstadt | 53.3 |
| #25 | 307 | University of Stuttgart | Germany | Stuttgart | 52 |
| #26 | 322 | Friedrich Schiller University of Jena | Germany | Jena | 51.2 |
| #27 | 344 | Heinrich Heine University Düsseldorf | Germany | Düsseldorf | 50 |
| #28 | 350 | University of Leipzig | Germany | Leipzig | 49.8 |
| #29 | 357 | Justus Liebig University Giessen | Germany | Giessen | 49.4 |
| #30 | 370 | Hannover Medical School | Germany | Hannover | 48.8 |
| #31 | 370 | University of Regensburg | Germany | Regensburg | 48.8 |
| #32 | 381 | Dortmund University of Technology | Germany | Dortmund | 48.2 |
| #33 | 405 | University of Bremen | Germany | Bremen | 47.3 |
| #34 | 407 | Philipps University of Marburg | Germany | Marburg | 47.2 |
| #35 | 422 | University of Potsdam | Germany | Potsdam | 46.3 |
| #36 | 426 | Bielefeld University | Germany | Bielefeld | 46.2 |
| #37 | 440 | Saarland University | Germany | Saarbrücken | 45.6 |
| #38 | 450 | University of Konstanz | Germany | Konstanz | 45.2 |
| #39 | 473 | University of Hannover | Germany | Hannover | 44 |
| #40 | 511 | University of Bayreuth | Germany | Bayreuth | 42.9 |
| #41 | 515 | University of Rostock | Germany | Rostock | 42.7 |
| #42 | 545 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | Germany | Halle (Saale) | 41.4 |
| #43 | 588 | Braunschweig University of Technology | Germany | Braunschweig | 39.8 |
| #44 | 602 | Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald | Germany | Greifswald | 39.4 |
| #45 | 606 | University Hohenheim | Germany | Stuttgart | 39.3 |
| #46 | 616 | University of Lubeck | Germany | Lübeck | 38.8 |
| #47 | 640 | Otto von Guericke University | Germany | Magdeburg | 37.5 |
| #48 | 689 | University of Kaiserslautern | Germany | Kaiserslautern | 35.6 |



