近日《美国新闻与世界报道》发布了2016全美最佳大学排名。2016年的排名包括将近1800所学院和大学的数据,其中包括大学的借贷情况、花销成本和毕业率等数据。 排名评估了符合要求并上榜的大学上至16项学术能力指标。以下为全美最佳文理学院排名前100名。
| U.S.News rank | School | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2014 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate |
| #1 | Williams College | $50,070 | 2,099 | 19.3% | 97% | 95% |
| Williamstown, MA | ||||||
| #2 | Amherst College | $50,562 | 1,792 | 13.8% | 98% | 94% |
| Amherst, MA | ||||||
| #3 | Swarthmore College | $47,442 | 1,542 | 17% | 96% | 94% |
| Swarthmore, PA | ||||||
| #4Tie | Bowdoin College | $48,212 | 1,805 | 14.9% | 97% | 93% |
| Brunswick, ME | ||||||
| #4Tie | Middlebury College | $47,828 | 2,533 | 17.2% | 96% | 94% |
| Middlebury, VT | ||||||
| #4Tie | Pomona College | $47,620 | 1,650 | 12.2% | 98% | 93% |
| Claremont, CA | ||||||
| #4Tie | Wellesley College | $46,836 | 2,323 | 30.4% | 96% | 91% |
| Wellesley, MA | ||||||
| #8 | Carleton College | $49,263 | 2,057 | 22.8% | 97% | 93% |
| Northfield, MN | ||||||
| #9Tie | Claremont McKenna College | $49,045 | 1,324 | 10.8% | 96% | 90% |
| Claremont, CA | ||||||
| #9Tie | Davidson College | $46,966 | 1,770 | 21.7% | 96% | 93% |
| Davidson, NC | ||||||
| #9Tie | United States Naval Academy | $0 | 4,511 | 7.9% | 97% | 89% |
| Annapolis, MD | ||||||
| #12Tie | Haverford College | $49,098 | 1,194 | 24.7% | 97% | 94% |
| Haverford, PA | ||||||
| #12Tie | Vassar College | $51,300 | 2,418 | 23.5% | 96% | 92% |
| Poughkeepsie, NY | ||||||
| #14Tie | Hamilton College | $49,500 | 1,900 | 26.4% | 95% | 91% |
| Clinton, NY | ||||||
| #14Tie | Harvey Mudd College | $48,594 | 804 | 14.3% | 98% | 94% |
| Claremont, CA | ||||||
| #14Tie | Smith College | $46,288 | 2,989 | 42.2% | 94% | 87% |
| Northampton, MA | ||||||
| #14Tie | Washington and Lee University | $46,417 | 2,264 | 19.6% | 96% | 88% |
| Lexington, VA | ||||||
| #14Tie | Wesleyan University | $48,974 | 3,224 | 23.9% | 95% | 93% |
| Middletown, CT | ||||||
| #19Tie | Colby College | $49,120 | 1,847 | 28.1% | 94% | 90% |
| Waterville, ME | ||||||
| #19Tie | Colgate University | $49,970 | 2,888 | 26.2% | 95% | 92% |
| Hamilton, NY | ||||||
| #19Tie | Grinnell College | $46,990 | 1,734 | 28% | 94% | 89% |
| Grinnell, IA | ||||||
| #22 | United States Military Academy | $0 | 4,414 | 9.5% | 95% | 80% |
| West Point, NY | ||||||
| #23Tie | Macalester College | $48,887 | 2,073 | 36.4% | 94% | 90% |
| St. Paul, MN | ||||||
| #23Tie | Oberlin College | $50,586 | 2,978 | 32.7% | 93% | 87% |
| Oberlin, OH | ||||||
| #25Tie | Bates College | $48,435 | 1,773 | 25.4% | 94% | 88% |
| Lewiston, ME | ||||||
| #25Tie | Bryn Mawr College | $47,140 | 1,709 | 40.5% | 91% | 82% |
| Bryn Mawr, PA | ||||||
| #25Tie | Colorado College | $48,996 | 2,067 | 17.9% | 95% | 86% |
| Colorado Springs, CO | ||||||
| #25Tie | Kenyon College | $49,140 | 1,662 | 25.1% | 96% | 89% |
| Gambier, OH | ||||||
| #29Tie | Barnard College | $47,631 | 2,573 | 23.8% | 96% | 89% |
| New York, NY | ||||||
| #29Tie | Scripps College | $49,152 | 988 | 27.3% | 93% | 87% |
| Claremont, CA | ||||||
| #29Tie | United States Air Force Academy | $0 | 3,952 | 16.6% | 92% | 84% |
| USAF Academy, CO | ||||||
| #32Tie | Bucknell University | $50,152 | 3,624 | 30.7% | 94% | 89% |
| Lewisburg, PA | ||||||
| #32Tie | College of the Holy Cross | $47,176 | 2,937 | 43.3% | 95% | 92% |
| Worcester, MA | ||||||
| #32Tie | University of Richmond | $48,090 | 3,514 | 31.8% | 94% | 84% |
| Univ. of Richmond, VA | ||||||
| #35 | Mount Holyoke College | $43,886 | 2,255 | 54.7% | 91% | 80% |
| South Hadley, MA | ||||||
| #36 | Pitzer College | $48,660 | 1,076 | 13% | 92% | 84% |
| Claremont, CA | ||||||
| #37 | Lafayette College | $47,010 | 2,503 | 29.8% | 94% | 90% |
| Easton, PA | ||||||
| #38Tie | Skidmore College | $48,970 | 2,646 | 37.3% | 94% | 87% |
| Saratoga Springs, NY | ||||||
| #38Tie | Union College | $50,013 | 2,242 | 41.1% | 93% | 86% |
| Schenectady, NY | ||||||
| #40Tie | Dickinson College | $49,464 | 2,364 | 48.1% | 90% | 84% |
| Carlisle, PA | ||||||
| #40Tie | Franklin and Marshall College | $50,400 | 2,209 | 38.9% | 92% | 87% |
| Lancaster, PA | ||||||
| #40Tie | Whitman College | $46,138 | 1,498 | 41% | 94% | 87% |
| Walla Walla, WA | ||||||
| #43Tie | Occidental College | $49,278 | 2,040 | 42% | 93% | 85% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #43Tie | Trinity College | $50,776 | 2,350 | 33% | 90% | 84% |
| Hartford, CT | ||||||
| #45Tie | Bard College | $49,906 | 2,306 | 44.6% | 87% | 75% |
| Annandale on Hudson, NY | ||||||
| #45Tie | Centre College | $38,200 | 1,387 | 71.6% | 91% | 82% |
| Danville, KY | ||||||
| #45Tie | Soka University of America | $30,642 | 418 | 43.5% | 96% | 79% |
| Aliso Viejo, CA | ||||||
| #48Tie | Connecticut College | $49,350 | 1,900 | 37.6% | 90% | 83% |
| New London, CT | ||||||
| #48Tie | Gettysburg College | $49,140 | 2,451 | 45.4% | 90% | 84% |
| Gettysburg, PA | ||||||
| #48Tie | Sewanee—University of the South | $38,700 | 1,714 | 64.7% | 89% | 79% |
| Sewanee, TN | ||||||
| #51Tie | DePauw University | $44,678 | 2,216 | 56.8% | 92% | 80% |
| Greencastle, IN | ||||||
| #51Tie | Furman University | $46,012 | 2,973 | 68.7% | 89% | 84% |
| Greenville, SC | ||||||
| #51Tie | Rhodes College | $43,224 | 2,054 | 60% | 91% | 80% |
| Memphis, TN | ||||||
| #51Tie | St. Olaf College | $42,940 | 3,034 | 51.3% | 94% | 89% |
| Northfield, MN | ||||||
| #55Tie | Denison University | $47,290 | 2,280 | 50.7% | 90% | 82% |
| Granville, OH | ||||||
| #55Tie | St. John's College | $49,119 | 472 | 86.7% | 86% | 70% |
| Annapolis, MD | ||||||
| #57Tie | Lawrence University | $43,740 | 1,519 | 73% | 89% | 80% |
| Appleton, WI | ||||||
| #57Tie | Sarah Lawrence College | $51,034 | 1,761 | 53.1% | 87% | 77% |
| Bronxville, NY | ||||||
| #57Tie | Wheaton College | $32,950 | 2,914 | 69.2% | 95% | 89% |
| Wheaton, IL | ||||||
| #60 | St. Lawrence University | $49,420 | 2,508 | 47.6% | 91% | 85% |
| Canton, NY | ||||||
| #61Tie | Beloit College | $45,050 | 1,303 | 69.3% | 89% | 80% |
| Beloit, WI | ||||||
| #61Tie | College of Wooster | $44,950 | 2,066 | 59.1% | 89% | 76% |
| Wooster, OH | ||||||
| #61Tie | Earlham College | $44,390 | 1,076 | 64.5% | 85% | 72% |
| Richmond, IN | ||||||
| #61Tie | Hobart and William Smith Colleges | $49,677 | 2,425 | 49.6% | 88% | 79% |
| Geneva, NY | ||||||
| #61Tie | Wabash College | $39,980 | 926 | 70% | 86% | 73% |
| Crawfordsville, IN | ||||||
| #66 | Kalamazoo College | $42,846 | 1,461 | 69.7% | 92% | 82% |
| Kalamazoo, MI | ||||||
| #67Tie | Agnes Scott College | $37,236 | 873 | 67.7% | 83% | 74% |
| Decatur, GA | ||||||
| #67Tie | Berea College | $870 | 1,621 | 33.7% | 82% | 62% |
| Berea, KY | ||||||
| #67Tie | Hillsdale College | $24,592 | 1,504 | 53% | 96% | 82% |
| Hillsdale, MI | ||||||
| #67Tie | Wheaton College | $47,700 | 1,587 | 69.6% | 85% | 77% |
| Norton, MA | ||||||
| #67Tie | Willamette University | $45,616 | 3,060 | 81.3% | 86% | 77% |
| Salem, OR | ||||||
| #72Tie | Allegheny College | $42,470 | 2,023 | 71.8% | 86% | 78% |
| Meadville, PA | ||||||
| #72Tie | Illinois Wesleyan University | $42,490 | 1,893 | 60.4% | 90% | 81% |
| Bloomington, IL | ||||||
| #72Tie | Knox College | $41,847 | 1,399 | 68.2% | 88% | 80% |
| Galesburg, IL | ||||||
| #72Tie | Lewis & Clark College | $45,104 | 3,504 | 66.6% | 87% | 79% |
| Portland, OR | ||||||
| #72Tie | Muhlenberg College | $45,875 | 2,440 | 52.8% | 91% | 85% |
| Allentown, PA | ||||||
| #72Tie | Spelman College | $26,388 | 2,135 | 54% | 89% | 74% |
| Atlanta, GA | ||||||
| #72Tie | University of Puget Sound | $44,976 | 2,826 | 79.3% | 87% | 76% |
| Tacoma, WA | ||||||
| #79Tie | Austin College | $34,840 | 1,301 | 54.4% | 83% | 77% |
| Sherman, TX | ||||||
| #79Tie | Gustavus Adolphus College | $41,620 | 2,456 | 61.1% | 91% | 82% |
| St. Peter, MN | ||||||
| #79Tie | St. John's University | $40,226 | 1,895 | 78.8% | 89% | 80% |
| Collegeville, MN | ||||||
| #82Tie | College of the Atlantic | $42,084 | 386 | 71.1% | 83% | 71% |
| Bar Harbor, ME | ||||||
| #82Tie | Hendrix College | $40,870 | 1,358 | 82.8% | 85% | 71% |
| Conway, AR | ||||||
| #82Tie | New College of Florida | in-state: $7,040, out-of-state: $30,069 | 834 | 59.9% | 83% | 69% |
| Sarasota, FL | ||||||
| #82Tie | St. Mary's College | $37,400 | 1,519 | 83.3% | 88% | 81% |
| Notre Dame, IN | ||||||
| #82Tie | Thomas Aquinas College | $24,500 | 378 | 82.7% | 90% | 72% |
| Santa Paula, CA | ||||||
| #82Tie | Transylvania University | $34,370 | 1,014 | 82.6% | 86% | 70% |
| Lexington, KY | ||||||
| #82Tie | Virginia Military Institute | in-state: $16,536, out-of-state: $39,550 | 1,700 | 44.4% | 86% | 71% |
| Lexington, VA | ||||||
| #82Tie | Wofford College | $38,705 | 1,608 | 77.4% | 89% | 78% |
| Spartanburg, SC | ||||||
| #90Tie | College of St. Benedict | $40,846 | 2,020 | 82.2% | 89% | 81% |
| St. Joseph, MN | ||||||
| #90Tie | Luther College | $39,190 | 2,385 | 71.2% | 87% | 82% |
| Decorah, IA | ||||||
| #90Tie | Southwestern University | $37,560 | 1,538 | 48.5% | 85% | 73% |
| Georgetown, TX | ||||||
| #93Tie | Bennington College | $48,220 | 755 | 67.2% | 84% | 67% |
| Bennington, VT | ||||||
| #93Tie | Cornell College | $38,700 | 1,077 | 73.6% | 82% | 67% |
| Mount Vernon, IA | ||||||
| #93Tie | Millsaps College | $35,510 | 845 | 57.2% | 80% | 64% |
| Jackson, MS | ||||||
| #93Tie | Reed College 1 | $47,760 | N/A | 48.5% 4 | 94% 8 | 79% 6 |
| Portland, OR | ||||||
| #93Tie | St. Mary's College of Maryland | in-state: $13,895, out-of-state: $28,745 | 1,721 | 78.9% | 88% | 81% |
| St. Mary's City, MD | ||||||
| #93Tie | Ursinus College | $47,700 | 1,681 | 83.2% | 90% | 80% |
| Collegeville, PA | ||||||
| #93Tie | Westmont College | $41,360 | 1,313 | 79.4% | 87% | 78% |
| Santa Barbara, CA | ||||||
| #100Tie | Albion College | $39,128 | 1,268 | 60.8% | 81% | 72% |
| Albion, MI | ||||||
| #100Tie | Hope College | $30,550 | 3,432 | 81.6% | 90% | 80% |
| Holland, MI | ||||||
| #100Tie | St. John's College | $49,194 | 402 | 93.4% | 76% | 50% |
| Santa Fe, NM | ||||||
| #100Tie | Washington and Jefferson College | $43,226 | 1,362 | 41.7% | N/A | 76% |
| Washington, PA | ||||||
| #100Tie | Washington College | $43,850 | 1,485 | 55.7% | 83% | 74% |
| Chestertown, MD |


