你的研究生学位能够给予你满意的工作薪酬吗?下面是Pay Scale首次公布的美国研究生毕业生薪酬排行榜,榜单囊括美国大学MBA专业,法学博士(JD),硕士以及博士毕业生薪酬排名,该排名的调查数据来自美国全国的数百所大学。下面,小站君为大家整理美国TOP100所大学的毕业生薪酬情况。
|
Rank |
School Name |
School Type |
Early Career Salary |
Mid-Career Salary |
% High Meaning |
| 1 | Harvard Law School | Private School, Law School | $130,000 | $201,000 | 66% |
| 2 | Emory University School of Law | Private School, Law School | $72,600 | $200,600 | 55% |
| 3 | Santa Clara University School of Law | Private School, Law School | $76,900 | $197,700 | 46% |
| 4 | Stanford University - Graduate School of Business | Private School, Business School, Research University | $132,100 | $184,600 | 62% |
| 5 | University of California at Los Angeles (UCLA) - College of Law | Public School, Law School, Offline Only | $88,600 | $182,900 | 49% |
| 6 | Pepperdine University School of Law | Private School, Law School, Offline Only | $74,700 | $181,600 | 55% |
| 7 | Harvard Business School | Private School, Business School, Research University | $103,800 | $181,100 | 66% |
| 8 | Georgetown University Law Center | Private School, Law School | $80,300 | $180,800 | 48% |
| 9 | University of Pennsylvania - Wharton School | Private School, Business School, Research University | $124,000 | $180,300 | 53% |
| 10 | Columbia University Law School | Private School, Law School | $153,700 | $177,100 | 57% |
| 11 | University of Southern California Law Center and Law Library | Public School, Law School | $80,300 | $173,700 | 55% |
| 12 | University of California Berkeley - Haas School of Business | Public School, Business School, Research University | $127,300 | $172,000 | 52% |
| 13 | Columbia Business School | Private School, Business School, Research University | $101,000 | $168,100 | 57% |
| 14 | Fordham University School of Law | Private School, Law School | $77,800 | $167,200 | 49% |
| 15 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Sloan School of Management | Private School, Business School, Research University | $122,400 | $163,900 | 58% |
| 16 | University of California at Berkeley School of Law | Public School, Law School | $81,200 | $163,400 | 52% |
| 17 | University of California at Los Angeles (UCLA) - Anderson School of Management | Public School, Business School, Research University | $103,900 | $161,600 | 49% |
| 18 | University of Texas at Austin School of Law | Public School, Law School | $77,300 | $154,900 | 50% |
| 19 | Temple University School of Law | Public School, Law School | $67,600 | $154,500 | 55% |
| 19 | Cornell University - Johnson Graduate School of Management (JGSM) | Private School, Business School, Research University | $107,100 | $154,500 | 52% |
| 19 | University of Virginia (UVA) - Darden School of Business | Public School, Business School, Research University | $124,400 | $154,500 | 51% |
| 22 | Boston University School of Law | Private School, Law School | $73,000 | $154,200 | 46% |
| 23 | George Washington University Law School | Private School, Law School | $73,100 | $154,100 | 54% |
| 24 | University of Washington (UW) School of Law | Public School, Law School | $77,500 | $152,700 | 58% |
| 25 | New York University (NYU) - Leonard N. Stern School of Business | Private School, Business School, Research University | $94,000 | $152,400 | 51% |
| 26 | University of Minnesota Law School | Public School, Law School | $66,100 | $150,700 | 56% |
| 27 | University of Chicago - Booth School of Business | Private School, Business School, Research University, Offline Only | $120,800 | $150,500 | 56% |
| 28 | Duke University - Fuqua School of Business | Private School, Business School, Research University | $98,800 | $150,200 | 62% |
| 29 | Hofstra University School of Law | Private School, Law School | $56,800 | $149,700 | 47% |
| 30 | Massachusetts Institute of Technology (PhD Program) | Private School, Research University | $102,700 | $147,800 | 58% |
| 31 | University of Southern California - Marshall School of Business | Private School, Business School, Research University | $86,200 | $144,600 | 55% |
| 32 | University of Notre Dame - Mendoza College of Business | Private School, Business School, Research University, Offline Only | $98,500 | $144,500 | 48% |
| 33 | Yale University - School of Management | Private School, Business School, Research University | $122,500 | $144,300 | 65% |
| 34 | University of Michigan - Stephen M. Ross School of Business | Public School, Business School, Research University | $103,300 | $144,100 | 52% |
| 35 | Carnegie Mellon University (PhD Program) | Private School, Research University | $105,300 | $142,900 | 53% |
| 36 | Southern Methodist University School of Law | Private School, Law School | $68,700 | $142,600 | 50% |
| 36 | Santa Clara University - Leavey School of Business | Private School, Business School, Offline Only | $90,800 | $142,600 | 46% |
| 38 | Washington University - Olin Business School | Private School, Business School, Research University | $74,600 | $142,400 | 54% |
| 39 | University of Texas (UT) - Austin McCombs School of Business | Public School, Business School, Research University | $104,400 | $142,200 | 50% |
| 40 | Emory University - Goizueta Business School | Private School, Business School, Research University | $82,300 | $141,800 | 55% |
| 41 | Georgetown University McDonough - School of Business | Private School, Business School, Research University | $89,600 | $140,900 | 48% |
| 42 | Johns Hopkins University (PhD Program) | Private School, Research University | $92,200 | $140,800 | 63% |
| 43 | Stanford University (PhD Program) | Private School, Research University | $105,700 | $140,600 | 62% |
| 43 | Brooklyn Law School | Private School, Law School, Offline Only | $74,500 | $140,600 | N/A |
| 45 | Pace University - Lubin School of Business | Private School, Business School, Research University | $55,900 | $140,100 | 37% |
| 46 | Iona College - Hagan School of Business | Private School, Business School | $56,400 | $139,400 | 38% |
| 47 | American University Washington College of Law | Private School, Law School | $62,800 | $139,100 | 53% |
| 47 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) - Kenan-Flagler Business School | Public School, Business School, Research University | $94,400 | $139,100 | 53% |
| 49 | Pace University Law School | Private School, Law School | $59,700 | $138,700 | 37% |
| 50 | University of Washington (UW) - Foster School of Business | Public School, Business School, Research University | $82,000 | $138,500 | 58% |
| 51 | Southern Methodist University (SMU) - Cox School of Business | Private School, Business School, Research University | $77,900 | $138,400 | 50% |
| 52 | Babson College - F.W. Olin Graduate School of Business | Private School, Business School | $91,500 | $137,900 | 46% |
| 53 | Stanford University (Master's Program) | Private School, Research University, Offline Only | $81,800 | $137,700 | 62% |
| 53 | Santa Clara University (Master's Program) | Private School, Master's School | $83,000 | $137,700 | 46% |
| 55 | Polytechnic Institute of New York University (Master's Program) | Private School, Research University | $67,600 | $137,400 | 64% |
| 56 | University of Florida (UF) Levin College of Law | Private School, Law School | $63,600 | $136,900 | 54% |
| 57 | Syracuse University College of Law | Public School, Law School | $56,900 | $136,600 | 49% |
| 58 | University of California-Berkeley (PhD Program) | Public School, Research University | $98,600 | $135,500 | 52% |
| 59 | Harvard University (PhD Program) | Private School, Research University | $105,600 | $134,900 | 66% |
| 60 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) - Pamplin College of Business | Public School, Business School, Research University | $64,200 | $134,300 | 47% |
| 61 | Rutgers Business School | Public School, Business School, Research University | $71,000 | $133,800 | 50% |
| 62 | John Marshall Law School - Chicago, IL | Private School, Law School | $60,300 | $133,700 | N/A |
| 63 | University of Baltimore School of Law | Public School, Law School | $59,000 | $133,300 | 58% |
| 64 | Boston University - School of Management | Private School, Business School, Research University | $81,900 | $132,900 | 46% |
| 65 | Thunderbird, The American Graduate School of International Management | Private School, Business School | $83,200 | $132,700 | N/A |
| 66 | Cornell University (PhD Program) | Private School, Research University | $93,900 | $132,600 | 52% |
| 67 | Auburn University - Raymond J. Harbert College of Business | Public School, Business School, Research University | $62,600 | $132,200 | 55% |
| 67 | Georgia Tech - College of Management | Public School, Business School, Research University | $88,500 | $132,200 | 49% |
| 69 | Massachusetts Institute of Technology (Master's Program) | Private School, Research University | $77,300 | $131,900 | 58% |
| 70 | University of Southern California (PhD Program) | Private School, Research University | $90,100 | $131,300 | 55% |
| 71 | University of Connecticut (Uconn) - School of Business | Public School, Business School, Research University | $87,200 | $131,200 | 48% |
| 72 | Purdue University - Krannert School of Management | Public School, Business School, Research University | $74,400 | $130,200 | 52% |
| 73 | University of Miami School of Law | Public School, Law School | $70,100 | $130,100 | 46% |
| 74 | Carnegie Mellon University (CMU) - Tepper School | Private School, Business School, Research University | $100,200 | $129,600 | 53% |
| 75 | Loyola University Chicago School of Law | Public School, Law School | $67,700 | $129,500 | 50% |
| 75 | University of Houston (UH) - C.T. Bauer College of Business | Public School, Business School, Research University | $72,600 | $129,500 | 55% |
| 77 | University of Minnesota - Carlson School of Management | Public School, Business School, Research University | $87,000 | $129,400 | 56% |
| 78 | University of Missouri College of Business | Public School, Business School, Research University | $63,600 | $129,300 | 51% |
| 79 | Pepperdine University - Graziadio School of Business and Management | Private School, Business School, Research University | $76,300 | $129,200 | 55% |
| 80 | University of Maryland - Robert H. Smith School of Business | Public School, Business School, Research University | $82,500 | $128,800 | 56% |
| 81 | Michigan State University - Broad College of Business | Public School, Business School, Research University | $75,300 | $128,500 | 51% |
| 82 | University of Georgia (UGA) - Terry College of Business | Public School, Business School, Research University | $77,600 | $128,300 | 55% |
| 83 | Drexel University - Bennett S. LeBow College of Business | Private School, Business School, Research University | $69,400 | $128,000 | 46% |
| 84 | University of Illinois at Urbana-Champaign (PhD Program) | Public School, Research University | $93,200 | $127,900 | 52% |
| 85 | Princeton University (PhD Program) | Private School, Research University, Offline Only | $99,200 | $127,700 | 57% |
| 85 | Seton Hall University School of Law | Private School, Law School | $68,300 | $127,700 | 46% |
| 87 | St. John's University - Queens, NY | Private School, Business School, Research University | $62,300 | $127,600 | 49% |
| 88 | Case Western Reserve University - Weatherhead School of Management | Private School, Business School, Research University | $65,700 | $127,300 | 57% |
| 89 | Georgia Institute of Technology-Main Campus (PhD Program) | Public School, Research University | $93,500 | $127,000 | 49% |
| 89 | Seattle University School of Law | Private School, Law School | $65,900 | $127,000 | 46% |
| 91 | California Institute of Technology (PhD Program) | Private School, Research University, Offline Only | $98,800 | $126,900 | 60% |
| 92 | Indiana University - Kelley School of Business | Public School, Business School, Research University | $81,000 | $126,800 | 51% |
| 93 | Clark University Worcester - Graduate School of Management | Private School, Business School, Research University | $52,300 | $126,200 | 50% |
| 94 | Widener University School of Law | Private School, Law School | $56,800 | $126,000 | 49% |
| 94 | George Washington University (GWU) - School of Business | Private School, Business School, Research University | $73,900 | $126,000 | 54% |
| 96 | University of South Carolina - Darla Moore School of Business | Public School, Business School, Research University | $74,000 | $125,900 | 54% |
| 97 | DePaul University - Kellstadt Graduate School of Business | Private School, Business School, Research University | $67,000 | $125,800 | 45% |
| 98 | Vanderbilt University - Business School | Private School, Business School, Research University | $89,000 | $125,700 | 61% |
| 99 | Lehigh University (Master's Program) | Private School, Research University | $65,200 | $125,600 | 46% |
| 100 | Hofstra University - Frank G. Zarb School of Business | Private School, Business School, Research University | $61,900 | $125,500 | 47% |
以上就是小站君跟大家分享的美国研究生毕业生薪酬排行榜,想了解更多留学信息,请关注小站教育留学频道!
——本文来源于payscale.com,由小站教育独家编撰整理,未经允许,请勿转载。


