2015年高考过去了,马上就到了挑大学选专业季节,中国香港、澳门和台湾地区哪些高校本科专业综合实力最强、杰出校友最多、办学水准最高、师资配备最好?为了给即将参加2015年全国高考的考生、外国留学生填报志愿挑选中国港澳台高校及本科专业提供权威参考指南,《2015中国大学本科专业评价报告》最新发布2015中国香港最佳大学排行榜、2015中国台湾最佳大学排行榜、2015中国澳门最佳大学排行榜。
香港大学、香港中文大学、香港科技大学高居香港特别行政区前三强,台湾大学、台湾交通大学、台湾清华大学高居台湾地区前三强,澳门大学、澳门理工学院、澳门科技大学高居澳门特别行政区前三强。
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015星级排名 | 2015星级专业 | |||||
| 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
| 1 | 香港大学 | 香港 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 13 | 19 | 0 |
| 2 | 香港中文大学 | 香港 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | 香港科技大学 | 香港 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | 香港演艺学院 | 香港 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | 香港城市大学 | 香港 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| 6 | 香港理工大学 | 香港 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| 7 | 香港浸会大学 | 香港 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 8 | 香港树仁大学 | 香港 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 9 | 香港影视传媒学院 | 香港 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 10 | 香港艺术学院 | 香港 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015星级排名 | 2015星级专业 | |||||
| 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
| 1 | 台湾大学 | 台湾 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 12 | 10 | 0 |
| 2 | 台湾交通大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 5 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 台湾清华大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 9 | 8 | 0 |
| 4 | 台湾成功大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 8 | 9 | 0 |
| 5 | 台湾辅仁大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | 台湾长庚大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | 台湾政治大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 8 | 台湾中央大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 9 | 台湾艺术大学 | 台湾 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 10 | 台湾东海大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 11 | 台湾东吴大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 5 | 16 | 0 |
| 12 | 高雄医学大学 | 台湾 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 13 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 14 | 台湾中兴大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 15 | 台湾阳明大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 16 | 台湾中山大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | 台湾淡江大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 18 | 台湾科技大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 19 | 台北艺术大学 | 台湾 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 20 | 台南艺术大学 | 台湾 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 21 | 台湾戏曲学院 | 台湾 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 台湾中正大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 23 | 台湾东华大学 | 台湾 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 24 | 台湾逢甲大学 | 台湾 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 25 | 台湾铭传大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 26 | 台湾中原大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 27 | 台北科技大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 28 | 台湾师范大学 | 台湾 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 29 | 台湾慈济大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 30 | 台湾元智大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 31 | 台北教育大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 32 | 台湾嘉义大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 33 | 台湾大叶大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 34 | 台湾大同大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 35 | 台北医学大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 36 | 台北实践大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 37 | 台湾高雄大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 38 | 台湾暨南国际大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 39 | 台湾静宜大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 40 | 台湾世新大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 41 | 台湾华梵大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 42 | 高雄餐旅大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 43 | 台湾体育运动大学 | 台湾 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 44 | 台湾佛光大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 45 | 台湾南华大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 46 | 台湾联合大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 47 | 体育大学(桃园) | 台湾 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 48 | 台湾中国文化大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 49 | 台湾台北大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 49 | 台湾宜兰大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | 台湾长荣大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 51 | 台湾中国科技大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 53 | 台湾亚洲大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | 台湾中国医药大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | 台湾义守大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | 台湾中华大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | 台湾首府大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 58 | 彰化师范大学 | 台湾 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015星级排名 | 2015星级专业 | |||||
| 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
| 1 | 澳门大学 | 澳门 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| 2 | 澳门理工学院 | 澳门 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | 澳门科技大学 | 澳门 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 澳门旅游学院 | 澳门 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 6 |
以上就是小站君跟大家分享的2015年港澳台地区最佳大学排行榜,想了解更多留学信息,请关注小站教育留学频道!



